Siauliai
LKL · 15W 15L
-5 diff
Teaminformationen
LandLitauen
Siauliai ist ein Basketball-Team aus Litauen, das in Wettbewerben wie LKL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(LKL · 2021/2022 · 42 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 19 | 11 | 8 |
| Niederlagen | 23 | 10 | 13 |
| Erzielte Punkte | 3398 | 1751 | 1647 |
| Kassierte Punkte | 3453 | 1732 | 1721 |
| Ø Erzielte Punkte | 80.9 | 83.4 | 78.4 |
| Ø Kassierte Punkte | 82.2 | 82.5 | 82.0 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Siauliai enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Siauliai im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.