Feyenoord
DBL · 10W 11L
+131 diff
Teaminformationen
LandNiederlande
Feyenoord ist ein Basketball-Team aus Niederlande, das in Wettbewerben wie DBL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(DBL · 2020/2021 · 24 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 11 | 7 | 4 |
| Niederlagen | 13 | 5 | 8 |
| Erzielte Punkte | 1971 | 1030 | 941 |
| Kassierte Punkte | 1841 | 933 | 908 |
| Ø Erzielte Punkte | 82.1 | 85.8 | 78.4 |
| Ø Kassierte Punkte | 76.7 | 77.8 | 75.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Feyenoord enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Feyenoord im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.