Ammerud
BLNO · 15W 15L
-29 diff
Teaminformationen
LandNorwegen
Ammerud ist ein Basketball-Team aus Norwegen, das in Wettbewerben wie BLNO spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(BLNO · 2024/2025 · 32 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 15 | 8 | 7 |
| Niederlagen | 17 | 8 | 9 |
| Erzielte Punkte | 2590 | 1274 | 1316 |
| Kassierte Punkte | 2644 | 1333 | 1311 |
| Ø Erzielte Punkte | 80.9 | 79.6 | 82.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 82.6 | 83.3 | 81.9 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Ammerud enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Ammerud im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.