Baerum
BLNO · 17W 13L
+124 diff
Teaminformationen
LandNorwegen
Baerum ist ein Basketball-Team aus Norwegen, das in Wettbewerben wie BLNO spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(BLNO · 2023/2024 · 39 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 22 | 13 | 9 |
| Niederlagen | 17 | 6 | 11 |
| Erzielte Punkte | 3201 | 1556 | 1645 |
| Kassierte Punkte | 3094 | 1463 | 1631 |
| Ø Erzielte Punkte | 82.1 | 81.9 | 82.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 79.3 | 77.0 | 81.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Baerum enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Baerum im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.