Cluj Napoca
Divizia A. · 23W 3L
+420 diff
Teaminformationen
LandRumänien
Cluj Napoca ist ein Basketball-Team aus Rumänien, das in Wettbewerben wie Divizia A. spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Divizia A. · 2020/2021 · 37 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 30 | 18 | 12 |
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Erzielte Punkte | 3176 | 1742 | 1434 |
| Kassierte Punkte | 2644 | 1413 | 1231 |
| Ø Erzielte Punkte | 85.8 | 87.1 | 84.4 |
| Ø Kassierte Punkte | 71.5 | 70.7 | 72.4 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Cluj Napoca enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Cluj Napoca im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.