Dinamo Bucharest
Divizia A. · 20W 8L
+144 diff
Teaminformationen
LandRumänien
Dinamo Bucharest ist ein Basketball-Team aus Rumänien, das in Wettbewerben wie Divizia A. spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Divizia A. · 2025/2026 · 40 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 25 | 14 | 11 |
| Niederlagen | 15 | 7 | 8 |
| Erzielte Punkte | 3429 | 1839 | 1590 |
| Kassierte Punkte | 3333 | 1720 | 1613 |
| Ø Erzielte Punkte | 85.7 | 87.6 | 83.7 |
| Ø Kassierte Punkte | 83.3 | 81.9 | 84.9 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Dinamo Bucharest enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Dinamo Bucharest im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.