Barnaul
Super League · 16W 17L
-35 diff
Teaminformationen
LandRussland
Barnaul ist ein Basketball-Team aus Russland, das in Wettbewerben wie Super League spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Super League · 2024/2025 · 36 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 16 | 9 | 7 |
| Niederlagen | 20 | 8 | 12 |
| Erzielte Punkte | 2652 | 1301 | 1351 |
| Kassierte Punkte | 2724 | 1290 | 1434 |
| Ø Erzielte Punkte | 73.7 | 76.5 | 71.1 |
| Ø Kassierte Punkte | 75.7 | 75.9 | 75.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Barnaul enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Barnaul im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.