Melilla
LEB Oro · 10W 24L
-209 diff
Teaminformationen
LandSpanien
Melilla ist ein Basketball-Team aus Spanien, das in Wettbewerben wie LEB Oro spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(LEB Oro · 2023/2024 · 34 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 10 | 5 | 5 |
| Niederlagen | 24 | 12 | 12 |
| Erzielte Punkte | 2577 | 1328 | 1249 |
| Kassierte Punkte | 2786 | 1377 | 1409 |
| Ø Erzielte Punkte | 75.8 | 78.1 | 73.5 |
| Ø Kassierte Punkte | 81.9 | 81.0 | 82.9 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Melilla enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Melilla im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.