Sant Antoni
LEB Plata · 19W 7L
+223 diff
Teaminformationen
LandSpanien
Sant Antoni ist ein Basketball-Team aus Spanien, das in Wettbewerben wie LEB Plata spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(LEB Plata · 2023/2024 · 32 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 24 | 14 | 10 |
| Niederlagen | 8 | 2 | 6 |
| Erzielte Punkte | 2535 | 1285 | 1250 |
| Kassierte Punkte | 2289 | 1065 | 1224 |
| Ø Erzielte Punkte | 79.2 | 80.3 | 78.1 |
| Ø Kassierte Punkte | 71.5 | 66.6 | 76.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Sant Antoni enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Sant Antoni im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.