Botafogo
NBB · 10W 28L
-390 diff
Teaminformationen
LandSüdamerika
Botafogo ist ein Basketball-Team aus Südamerika, das in Wettbewerben wie NBB spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NBB · 2025/2026 · 41 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 10 | 7 | 3 |
| Niederlagen | 31 | 14 | 17 |
| Erzielte Punkte | 3018 | 1594 | 1424 |
| Kassierte Punkte | 3448 | 1732 | 1716 |
| Ø Erzielte Punkte | 73.6 | 75.9 | 71.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 84.1 | 82.5 | 85.8 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Botafogo enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Botafogo im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.