BIPA
FBU Superleague · 23W 9L
+197 diff
Teaminformationen
LandUkraine
BIPA ist ein Basketball-Team aus Ukraine, das in Wettbewerben wie FBU Superleague spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(FBU Superleague · 2022/2023 · 32 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 23 | 10 | 13 |
| Niederlagen | 9 | 4 | 5 |
| Erzielte Punkte | 2430 | 1020 | 1410 |
| Kassierte Punkte | 2233 | 930 | 1303 |
| Ø Erzielte Punkte | 75.9 | 72.9 | 78.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 69.8 | 66.4 | 72.4 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für BIPA enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu BIPA im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.