Odesa W
Superleague Frauen
Teaminformationen
LandUkraine
Odesa W ist ein Basketball-Team aus Ukraine, das in Wettbewerben wie Superleague Frauen spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Superleague Frauen · 2025/2026 · 12 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 6 | 3 | 3 |
| Niederlagen | 6 | 3 | 3 |
| Erzielte Punkte | 793 | 426 | 367 |
| Kassierte Punkte | 818 | 413 | 405 |
| Ø Erzielte Punkte | 66.1 | 71.0 | 61.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 68.2 | 68.8 | 67.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Odesa W enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Odesa W im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.