Ternopil
FBU Superleague · 11W 20L
-70 diff
Teaminformationen
LandUkraine
Ternopil ist ein Basketball-Team aus Ukraine, das in Wettbewerben wie FBU Superleague spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(FBU Superleague · 2021/2022 · 3 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Erzielte Punkte | 226 | 226 | 0 |
| Kassierte Punkte | 220 | 220 | 0 |
| Ø Erzielte Punkte | 75.3 | 75.3 | — |
| Ø Kassierte Punkte | 73.3 | 73.3 | — |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Ternopil enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Ternopil im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.