Charleston
NCAA
Teaminformationen
LandUSA
Charleston ist ein Basketball-Team aus USA, das in Wettbewerben wie NCAA spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NCAA · 2023/2024 · 34 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 26 | 15 | 11 |
| Niederlagen | 8 | 2 | 6 |
| Erzielte Punkte | 2750 | 1389 | 1361 |
| Kassierte Punkte | 2496 | 1188 | 1308 |
| Ø Erzielte Punkte | 80.9 | 81.7 | 80.1 |
| Ø Kassierte Punkte | 73.4 | 69.9 | 76.9 |
| Ø Rebounds | 14.5 | — | — |
| Ø Assists | 6.4 | — | — |
| Ø Steals | 2.7 | — | — |
| Ø Blocks | 1.3 | — | — |
| Ø Ballverluste | 3.6 | — | — |
| FG% | 45.1% | — | — |
| 3PT% | 38.1% | — | — |
| FT% | 71.8% | — | — |
Die Profilseite für Charleston enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Charleston im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.