Sioux Falls Skyforce
NBA G League · 20W 12L
+128 diff
Teaminformationen
LandUSA
Sioux Falls Skyforce ist ein Basketball-Team aus USA, das in Wettbewerben wie NBA G League spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NBA G League · 2022/2023 · 53 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 32 | 17 | 15 |
| Niederlagen | 21 | 8 | 13 |
| Erzielte Punkte | 5973 | 2830 | 3143 |
| Kassierte Punkte | 5823 | 2639 | 3184 |
| Ø Erzielte Punkte | 112.7 | 113.2 | 112.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 109.9 | 105.6 | 113.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Sioux Falls Skyforce enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Sioux Falls Skyforce im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.