Rubon
Premier League · 16W 16L
-30 diff
Teaminformationen
LandWeißrussland
Rubon ist ein Basketball-Team aus Weißrussland, das in Wettbewerben wie Premier League spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Premier League · 2024/2025 · 44 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 23 | 14 | 9 |
| Niederlagen | 21 | 7 | 14 |
| Erzielte Punkte | 3453 | 1721 | 1732 |
| Kassierte Punkte | 3503 | 1611 | 1892 |
| Ø Erzielte Punkte | 78.5 | 82.0 | 75.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 79.6 | 76.7 | 82.3 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Rubon enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Rubon im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.