Apollon
Abteilung A. · 12W 8L
+37 diff
Teaminformationen
LandZypern
Apollon ist ein Basketball-Team aus Zypern, das in Wettbewerben wie Abteilung A. spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Abteilung A. · 2022/2023 · 26 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 14 | 9 | 5 |
| Niederlagen | 12 | 4 | 8 |
| Erzielte Punkte | 2027 | 1054 | 973 |
| Kassierte Punkte | 2001 | 978 | 1023 |
| Ø Erzielte Punkte | 78.0 | 81.1 | 74.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 77.0 | 75.2 | 78.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Apollon enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Apollon im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.