🇦🇺 NBL
Saison 2026/2027
NBL ist eine Basketball-Liga, die in Australien gespielt wird. Die Teams treten in der Saison 2026/2027 gegeneinander an. Durchsuchen Sie unten die NBL-Tabelle, die neuesten Spielergebnisse und den Spielplan, Basketball-Trends und Spielsequenzen sowie verschiedene andere Statistiken wie Top-Spieler oder Punktedurchschnitte.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | N | PF | PA | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Bullets | 2 | 2 | 0 | 191 | 180 | SS | 4 |
| 2 | South East Melbourne | 3 | 1 | 2 | 252 | 261 | SNN | 4 |
| 3 | New Zealand Breakers | 2 | 1 | 1 | 180 | 169 | SN | 3 |
| 4 | Perth | 2 | 1 | 1 | 177 | 197 | NS | 3 |
| 5 | Adelaide | 2 | 1 | 1 | 194 | 193 | SN | 3 |
| 6 | Melbourne United | 2 | 1 | 1 | 181 | 158 | NS | 3 |
| 7 | Cairns Taipans | 2 | 1 | 1 | 183 | 198 | NS | 3 |
| 8 | Tasmania JackJumpers | 2 | 1 | 1 | 183 | 184 | SN | 3 |
| 9 | Sydney | 1 | 1 | 0 | 111 | 90 | S | 2 |
| 10 | Illawarra Hawks | 2 | 0 | 2 | 176 | 198 | NN | 2 |
| # | Team | Sp | S | N | PF | PA | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cairns Taipans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Melbourne United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Illawarra Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brisbane Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | South East Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tasmania JackJumpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Punktedurchschnitt
| # | Team | Sp | Avg PF | Avg PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 13 | 98.6 | 89.7 | +8.9 |
| 2 | Melbourne United | 14 | 98.3 | 91.9 | +6.4 |
| 3 | South East Melbourne | 14 | 98.1 | 97.9 | +0.2 |
| 4 | Illawarra Hawks | 15 | 97.5 | 104.7 | -7.3 |
| 5 | Perth | 13 | 95.7 | 97.8 | -2.1 |
| 6 | Tasmania JackJumpers | 13 | 94.7 | 90.4 | +4.3 |
| 7 | Brisbane Bullets | 14 | 94.4 | 99.2 | -4.9 |
| 8 | Adelaide | 13 | 92.9 | 92.5 | +0.5 |
| 9 | Cairns Taipans | 14 | 92.4 | 95.9 | -3.6 |
| 10 | New Zealand Breakers | 15 | 91 | 92.1 | -1.1 |
Form
| Team | W Streak | L Streak |
|---|---|---|
| Adelaide | 2 | - |
| Cairns Taipans | 2 | - |
| Perth | 2 | - |
| Melbourne United | 1 | - |
| Sydney | 1 | - |
| Tasmania JackJumpers | 1 | - |
| Illawarra Hawks | - | 1 |
| New Zealand Breakers | - | 1 |
| Brisbane Bullets | - | 3 |
| South East Melbourne | - | 4 |
Die Statistiken für die Basketball-Liga NBL werden regelmäßig aktualisiert, sobald Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. Die zur Erstellung dieser Statistiken verwendeten Daten sind so organisiert, dass sie leicht auf Liga-Trends und Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Basketball-Spiele hinweisen, etwas, das das BasketballStats247-System verwendet, um die Vorhersagen für NBL zu berechnen. Der Vorhersagen-Bereich listet tägliche Tipps auf, während unser Algorithmus Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Optionen in Basketball-Spielen berechnet und sich verbessert, je mehr Statistiken aus gespielten Spielen verfügbar werden.